
【ぷよぷよ通 初中級者対戦会告知!】
⇒第116回ぷよぷよ通 初中級者対戦会
⇒2020年 11月28日(土)
13:50〜 受付開始
14:00〜17:00 対戦会(フリープレイ方式)
18:00〜 食事会
⇒ぷよキャンページにて事前エントリーをお願いします!!
事前エントリー状況を見て運営準備を行うため、円滑な運営にご協力をお願いします。
続きのページに詳細を記載しておりますので、御覧ください。
続きを読む(詳細ページ)

2月10日(日曜)から、なごやんぷよの会の新たな試みとして
月に一度のフリープレイによる対戦会が行われるようになります。
【日曜対戦会概要】
【場所】 :GAME.BOXQ2
【開催日】 :月に一度、不定期日曜
【開催時間】 :14時から18時
【参加資格者】:誰でもオーケー!
【筐体】 :一部上級禁止台を設けます
【料金】 :700円(人数が多い場合お店からのキャッシュバックあり)
皆様のご参加お待ちしております!!
【対戦会コンセプトについて】
「参加者全員が一体として楽しめる対戦会にしてほしい」というお店側からの要望があり、
もし連戦を行いたい場合、本数は20本まででお願い致します。
ランキングバトルを並行して開催します。
【次回日程】
6月30日に予定しております。
【補足】
・対戦会の参加人数を把握するため、掲示板にて行われる事前エントリーにご協力をお願いします!
・フリープレイになる筐体の数は参加人数により異なります。
基本的には5名につき1台。10名で2台、15名で3台、20名以上で4台となります。※5名以下も一台筐体が設置されます。
【お願い】
1.荷物は各自の管理でお願いいたします。
持ち物の紛失等に関してお店側や運営陣は責任を取れません。
2.対戦待機中のとき、通路は防がないようにお願いします。
通行の妨げはぷよぷよ以外のお客さんにも迷惑となります。
4.ぷよぷよ通は二本先取の勝ち抜きです。再度対戦に入りたい場合、
他に対戦したい方がいるかどうか確認した後の再試合はOKです。
5.何かしらの理由で事前エントリー後に来れなくなってしまった場合、
なごやんチャットや事前エントリー掲示板などにご一報をお願いします。
6.他、最低限のモラルは守っていただけるようにお願いします。
【その他詳細】
初心者対戦会に関する質問などに関しては
この記事のコメント欄に書き込んでください。(匿名でも構いません)
もしくは、事前エントリー掲示板、なごやんチャットなどに書き込みをよろしくお願いいたします。
今日は20時と若干遅めに始まった対戦会
しかし参加人数は10人と結構多めだった
今日は金曜対戦会には久々の参加のSANAさんと、夜行で関東に行くついでに寄った428君が来ていた
普段来てない人と対戦すると刺激があって良いと思う
ぷよは基本的に2台稼働で、内1台はかめちゃんとピリッククロウ君が100本先取りしていた
かめちゃんとか仕事帰りなのに100本とか良くやるなw
結局ピリッククロウ君の終電時間になったので、完走はしなかったみたいだけど
結果はなごやんチャットを参照してください
対戦台の方は比較的マイルドなレベルで、僕も勝ったり負けたりだった
途中で飲み会帰りのベロ君が来て、少しの時間だけど対戦をした
流石に初中級卒業勢だけあって十分普通の対戦会でも勝負できている
今日はぷよの他にもマジドロや戦球をやっているなごやんメンバーが何人か居た
パズルゲームが好きなメンバーが多いので、ぷよ以外のゲームも良くやっていたりする
閉店前の23時30分くらいに解散
明日は土曜対戦会だけど、僕は用事があって参加できず
昼間にちょっと対戦したけど(この日記は土曜の夕方に書いてますw)
ついでに土曜昼間の対戦会のメンバーを書いておくと、僕とFAL君とRayborn君とdrapon君の4人だった
今日の夜の部は関東に行っている人が多いから、もしかしたら人数が少なめかも?
対戦会に行く人は是非なごやんチャットを活用して下さい(・∀・)
おしまい(´∀`)
| 基準点 | |
| 初段 | 0点 |
| 二段 | 100点 |
| 三段 | 200点 |
| 四段 | 400点 |
| 五段 | 800点 |
| 六段 | 1,600点 |
| 七段 | 3,200点 |
| 八段 | 6,400点 |
| 九段 | 12,800点 |
| 十段 | 25,600点 |
| 大会得点 | |
| 1位 | 300点 |
| 2位 | 200点 |
| 3位 | 100点 |
| 4位 | 100点 |
| 勝ち点 | 相手の基準点×0.5を加算 | |||
| ダブルスコアボーナス | 相手の基準点×0.5を加算 | |||
| 相手の段>自分の段 | 自分の基準点×0.2を減算 | |||
| 相手の段=自分の段 | 自分の基準点×0.5を減算 | |||
| 相手の段<自分の段 | 自分の基準点×0.75を減算 | |||
| 50本勝負 | 100本勝負の4割 | |||
| 30本勝負 | 100本勝負の2割 | |||
| 決戦番付 | ||||
| 日付 | 勝負本数 | 対戦場所 | ||
| 勝者 | 本数 | 敗者 | ||
| 2009年下期 | ||||
| 2009/07/04 | 50本 | GAME BOX Q2 | ||
| かめ | 50-20 | stily | ||
| 2009/07/04 | 100本 | GAME BOX Q2 | ||
| かめ | 100-61 | stily | ||
| 2009/07/04 | 100本 | 横浜セブンアイランド | ||
| ほーすけ | 100-94 | ぐっくる | ||
| 2009/07/05 | 100本 | 横浜セブンアイランド | ||
| ALF | 100-56 | live | ||
| 2009/07/19 | 大会成績 | GAME BOX Q2 | ||
| かめ | 1位 | 第42回BOXQ2杯一般大会 | ||
| 2009/07/19 | 大会成績 | GAME BOX Q2 | ||
| momoken | 2位 | 第42回BOXQ2杯一般大会 | ||
| 2009/07/19 | 大会成績 | GAME BOX Q2 | ||
| 服部 | 3位 | 第42回BOXQ2杯一般大会 | ||
| 2009/07/19 | 大会成績 | GAME BOX Q2 | ||
| flare | 4位 | 第42回BOXQ2杯一般大会 | ||
| 2009/07/20 | 100本 | GAME BOX Q2 | ||
| AKHUA | 100-97 | お魚屋 | ||
| 2009/07/20 | 50本 | GAME BOX Q2 | ||
| 日陰 | 50-29 | いささか | ||
| 2009/07/26 | 100本 | GAME BOX Q2 | ||
| もこ | 100-63 | KNT | ||
| 2009/08/08 | 100本 | GAME BOX Q2 | ||
| SANA | 100-97 | 日陰 | ||
| 2009/08/23 | 大会成績 | ネオアミューズメントスペース a-cho | ||
| かめ | 1位 | 第7回a-choぷよ通大会 | ||
| 2009/08/23 | 大会成績 | ネオアミューズメントスペース a-cho | ||
| つのぽん | 2位 | 第7回a-choぷよ通大会 | ||
| 2009/08/23 | 大会成績 | ネオアミューズメントスペース a-cho | ||
| live | 3位 | 第7回a-choぷよ通大会 | ||
| 2009/08/23 | 大会成績 | ネオアミューズメントスペース a-cho | ||
| ta-ti | 4位 | 第7回a-choぷよ通大会 | ||
| 2009/08/29 | 100本 | GAME BOX Q2 | ||
| あいな | 100-74 | 霞海雪 | ||
| 2009/08/30 | 100本 | GAME BOX Q2 | ||
| Rayborn | 100-44 | 霞海雪 | ||
| 決戦番付 | ||||
| 日付 | 勝負本数 | 対戦場所 | ||
| 勝者 | 本数 | 敗者 | ||
| 2009年上期 | ||||
| 2009/03/01 | 100本 | GAME BOX Q2 | ||
| 服部 | 100-61 | FAL | ||
| 2009/03/04 | 100本 | MIKADO | ||
| kuroro | 100-86 | HIRO | ||
| 2009/03/07 | 100本 | GAME BOX Q2 | ||
| FAL | 100-87 | Cybersound | ||
| 2009/03/08 | 100本 | GAME BOX Q2 | ||
| IID | 100-88 | 日陰 | ||
| 2009/03/08 | 100本 | GAME BOX Q2 | ||
| WAS | 100-51 | KNT | ||
| 2009/03/19 | 100本 | GAME BOX Q2 | ||
| Squika | 100-99 | Tom | ||
| 2009/03/20 | 100本 | GAME BOX Q2 | ||
| かめ | 100-57 | HIRO | ||
| 2009/03/20 | 100本 | GAME BOX Q2 | ||
| Tom | 100-86 | 白い悪魔 | ||
| 2009/03/20 | 100本 | GAME BOX Q2 | ||
| 服部 | 100-88 | ALF | ||
| 2009/03/21 | 100本 | GAME BOX Q2 | ||
| しゅーえん | 100-90 | kelenns | ||
| 2009/03/21 | 100本 | GAME BOX Q2 | ||
| HIRO | 100-79 | 白い悪魔 | ||
| 2009/03/21 | 100本 | GAME BOX Q2 | ||
| FAL | 100-94 | Tom | ||
| 2009/03/21 | 100本 | GAME BOX Q2 | ||
| かめ | 100-74 | ALF | ||
| 2009/03/21 | 100本 | GAME BOX Q2 | ||
| SANA | 100-45 | 4研EPM | ||
| 2009/03/21 | 100本 | GAME BOX Q2 | ||
| AKHUA | 100-90 | いささか | ||
| 2009/03/22 | 大会成績 | GAME BOX Q2 | ||
| Squika | 1位 | 第40回BOXQ2杯一般大会 | ||
| 2009/03/22 | 大会成績 | GAME BOX Q2 | ||
| dis | 2位 | 第40回BOXQ2杯一般大会 | ||
| 2009/03/22 | 大会成績 | GAME BOX Q2 | ||
| live | 3位 | 第40回BOXQ2杯一般大会 | ||
| 2009/03/22 | 大会成績 | GAME BOX Q2 | ||
| アドレーヌ | 4位 | 第40回BOXQ2杯一般大会 | ||
| 2009/03/22 | 大会成績 | GAME BOX Q2 | ||
| かめ | 1位 | 第0回マスターズ大会 | ||
| 2009/03/22 | 大会成績 | GAME BOX Q2 | ||
| ALF | 2位 | 第0回マスターズ大会 | ||
| 2009/03/22 | 大会成績 | GAME BOX Q2 | ||
| Squika | 3位 | 第0回マスターズ大会 | ||
| 2009/03/22 | 大会成績 | GAME BOX Q2 | ||
| Tom | 3位 | 第0回マスターズ大会 | ||
| 2009/03/23 | 100本 | GAME BOX Q2 | ||
| Squika | 100-91 | HIRO | ||
| 2009/03/23 | 100本 | GAME BOX Q2 | ||
| ほーすけ | 100-93 | 日陰 | ||
| 2009/04/04 | 100本 | GAME BOX Q2 | ||
| 霞海雪 | 100-77 | もこ | ||
| 2009/04/05 | 大会成績 | ネオアミューズメントスペース a-cho | ||
| かめ | 1位 | 第5回a-choぷよ通大会 | ||
| 2009/04/05 | 大会成績 | ネオアミューズメントスペース a-cho | ||
| HIRO | 2位 | 第5回a-choぷよ通大会 | ||
| 2009/04/05 | 大会成績 | ネオアミューズメントスペース a-cho | ||
| お魚屋 | 3位 | 第5回a-choぷよ通大会 | ||
| 2009/04/06 | 100本 | ネオアミューズメントスペース a-cho | ||
| お魚屋 | 100-94 | SANA | ||
| 2009/04/19 | 100本 | GAME BOX Q2 | ||
| KNT | 100-86 | もこ | ||
| 2009/05/03 | 昇段戦 | GAME BOX Q2 | ||
| 昇段戦結果 | 4/24付 | 第1回昇段戦 | ||
| 2009/04/25 | 100本 | GAME BOX Q2 | ||
| FAL | 100-55 | SANA | ||
| 2009/05/01 | 100本 | GAME BOX Q2 | ||
| 428 | 100-84 | 霞海雪 | ||
| 2009/05/01 | 100本 | GAME BOX Q2 | ||
| live | 100-53 | SANA | ||
| 2009/05/02 | 100本 | GAME BOX Q2 | ||
| しゅーえん | 100-83 | SANA | ||
| 2009/05/03 | 50本 | GAME BOX Q2 | ||
| 霞海雪 | 50-40 | ランナー高木 | ||
| 2009/05/03 | 50本 | GAME BOX Q2 | ||
| mu | 50-35 | 霞海雪 | ||
| 2009/05/03 | 100本 | GAME BOX Q2 | ||
| お魚屋 | 100-83 | IID | ||
| 2009/05/03 | 100本 | GAME BOX Q2 | ||
| 白い悪魔 | 100-97 | live | ||
| 2009/05/04 | 大会成績 | GAME BOX Q2 | ||
| FAL | 1位 | 第41回BOXQ2杯一般大会 | ||
| 2009/05/04 | 大会成績 | GAME BOX Q2 | ||
| Squika | 2位 | 第41回BOXQ2杯一般大会 | ||
| 2009/05/04 | 大会成績 | GAME BOX Q2 | ||
| SouthXatz | 3位 | 第41回BOXQ2杯一般大会 | ||
| 2009/05/04 | 大会成績 | GAME BOX Q2 | ||
| すけぞー | 4位 | 第41回BOXQ2杯一般大会 | ||
| 2009/05/05 | 100本 | 金沢市ズバ家 | ||
| 白い悪魔 | 100-95 | ズバ | ||
| 2009/05/16 | 100本 | GAME BOX Q2 | ||
| あいな | 100-54 | 霞海雪 | ||
| 2009/05/17 | 50本 | 横浜セブンアイランド | ||
| ALF | 50-24 | HIRO | ||
| 2009/05/30 | 100本 | GAME BOX Q2 | ||
| 霞海雪 | 100-71 | KNT | ||
| 2009/06/07 | 大会成績 | ネオアミューズメントスペース a-cho | ||
| かめ | 1位 | 第6回a-choぷよ通大会 | ||
| 2009/06/07 | 大会成績 | ネオアミューズメントスペース a-cho | ||
| live | 2位 | 第6回a-choぷよ通大会 | ||
| 2009/06/07 | 大会成績 | ネオアミューズメントスペース a-cho | ||
| SouthXatz | 3位 | 第6回a-choぷよ通大会 | ||
| 2009/06/13 | 100本 | GAME BOX Q2 | ||
| あいな | 100-58 | もこ | ||
| 2009/06/21 | 大会成績 | 高田馬場MIKADO | ||
| Tom | 1位 | 第1回帝王杯 | ||
| 2009/06/21 | 大会成績 | 高田馬場MIKADO | ||
| Thomson | 2位 | 第1回帝王杯 | ||
| 2009/06/21 | 大会成績 | 高田馬場MIKADO | ||
| kuroro | 3位 | 第1回帝王杯 | ||
| 2009/06/21 | 大会成績 | 高田馬場MIKADO | ||
| momoken | 4位 | 第1回帝王杯 | ||
| 2009/06/27 | 100本 | えびせん | ||
| live | 100-94 | HIRO | ||
| 2009/06/28 | 100本 | GAME BOX Q2 | ||
| あいな | 100-66 | 霞海雪 | ||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
